Le coût d’un crédit immobilier à 200 000 euros
Simulation gratuite en ligne pour estimer le coût d’un prêt immobilier de 200 000 euros. Sur quelle durée faut-il emprunter ? Quelles sont les offres proposées ?
Pour avoir une fourchette des coûts de reviens d’un tel emprunt, il est nécessaire de faire plusieurs simulation avec différentes durée. Mais il y à un facteur que ne peut pas être négligé, c’est le taux qui sera appliqué. En effet, le taux est différent en fonction de toute la durée du crédit.
Quelques exemples concrets (*A titre indicatif & Hors assurances)
1- Prenons un taux fixe de 3.15% sur 25ans :
Le montant de vos mensualités s’élève à : 964 €
Le coût du crédit s’élève à : 89230 €
2- Un taux fixe de 2.75% sur 20ans :
Les mensualités s’élèvent à : 1357 €
Le coût du crédit s’élève à : 44304 €
Pour un crédit de 200 000 euros sur 25 ans avec un taux de 3.15% et une assurance emprunteur à 0.36 on obtient le tableau d’amortissement suivant :
Résultat du Tableau d’amortissement | |||||
Numéro | Capital restant dû | Intérêts | Remb. capital | Assurance | Mensualité |
---|---|---|---|---|---|
1 an | 194654.06 | 6223.26 | 5345.94 | 720 | 1024.1 |
2 ans | 189137.26 | 12275.66 | 10862.74 | 720 | 1024.1 |
3 ans | 183444.15 | 18151.75 | 16555.85 | 720 | 1024.1 |
4 ans | 177569.07 | 23845.87 | 22430.93 | 720 | 1024.1 |
5 ans | 171506.26 | 29352.26 | 28493.74 | 720 | 1024.1 |
6 ans | 165249.68 | 34664.88 | 34750.32 | 720 | 1024.1 |
7 ans | 158793.14 | 39777.54 | 41206.86 | 720 | 1024.1 |
8 ans | 152130.29 | 44683.89 | 47869.71 | 720 | 1024.1 |
9 ans | 145254.48 | 49377.28 | 54745.52 | 720 | 1024.1 |
10 ans | 138158.92 | 53850.92 | 61841.08 | 720 | 1024.1 |
11 ans | 130836.62 | 58097.82 | 69163.38 | 720 | 1024.1 |
12 ans | 123280.31 | 62110.71 | 76719.69 | 720 | 1024.1 |
13 ans | 115482.5 | 65882.1 | 84517.5 | 720 | 1024.1 |
14 ans | 107435.46 | 69404.26 | 92564.54 | 720 | 1024.1 |
15 ans | 99131.26 | 72669.26 | 100868.74 | 720 | 1024.1 |
16 ans | 90561.66 | 75668.86 | 109438.34 | 720 | 1024.1 |
17 ans | 81718.2 | 78394.6 | 118281.8 | 720 | 1024.1 |
18 ans | 72592.11 | 80837.71 | 127407.89 | 720 | 1024.1 |
19 ans | 63174.37 | 82989.17 | 136825.63 | 720 | 1024.1 |
20 ans | 53455.65 | 84839.65 | 146544.35 | 720 | 1024.1 |
21 ans | 43426.32 | 86379.52 | 156573.68 | 720 | 1024.1 |
22 ans | 33076.47 | 87598.87 | 166923.53 | 720 | 1024.1 |
23 ans | 22395.85 | 88487.45 | 177604.15 | 720 | 1024.1 |
24 ans | 11373.89 | 89034.69 | 188626.11 | 720 | 1024.1 |
25 ans | -0.31 | 89229.69 | 200000.31 | 720 | 1024.1 |
N’hésitez pas à utiliser tous nos outils de calcul pour optimiser vos simulations de crédit.